磅維修,地磅傳感器,數(shù)字,模擬地磅傳感器更換  
 
數(shù)字地磅傳感器
| 特點(diǎn) 
 ◆精度好,穩(wěn)定性好
 ◆一致性好、互換性強(qiáng),安裝維護(hù)方便
 ◆可靠性好,抗干擾能力強(qiáng)
 | 
 ◆有自我識(shí)別功能,便于故障診斷
 ◆傳輸距離遠(yuǎn),通信速度快,防作弊*
 | 
技術(shù)指標(biāo) 
| 精度等級(jí) | OIML R60 C3  | 量程 | t | 10,20,25,30,40,50 | 
| 大檢定分度數(shù)  | n max  | 3000  | 額定輸出  | Counts  | 1,000,000  | 
| 小檢定分度值  | V min  | Emax/7500  | 測(cè)量速率  | /s | 10 | 
| 綜合誤差  | %FS  | ≤±0.020  | 激勵(lì)電壓  | V DC  | 5.4~15  | 
| 蠕變  | %FS/30min  | ≤±0.016  | 通訊接口  |   | RS 485/4線制  | 
| 溫度對(duì)輸出靈敏度的影響  | %FS/10℃  | ≤±0.011  | 通訊波特率  | Bps  | 9600 | 
| 溫度對(duì)零點(diǎn)輸出的影響  | %FS/10℃  | ≤±0.019 | 大通訊距離  | m  | 1000  | 
| 補(bǔ)償溫度范圍  | ℃  | -10~+40  | 總線地址數(shù)  |   | 大32  | 
| 使用溫度范圍  | ℃  | -20~+60  | 防護(hù)等級(jí)  |   | IP68  | 
| 安全過(guò)載范圍 | %FS | 120 | 電纜線長(zhǎng)度 | m | 16 | 
| 極限過(guò)載范圍 | %FS | 150 | 電纜線規(guī)格 | 六芯屏蔽電纜,ф6.2 | 
 
外形尺寸mm
 
| | 尺寸(mm) | 10t | 20-30t | 40t,50t |  | H | 195 | 225 | 267 |  | Sф | 50 | 76 | 82 | 
 | 接線方式: 紅 V+ 黑 GND 黃 Rx+ 棕 Rx- 藍(lán) Tx+ 白 Tx- 透明 數(shù)字地磅傳感器 |